Cámara de Inspección de Tuberías 100M con Pantalla IPS de 10″ | Cámara Giratoria 360° -100M
S/21,500.00 El precio original era: S/21,500.00.S/18,510.00El precio actual es: S/18,510.00.
COTIZAR AHORA
Equipo profesional diseñado para la inspección interna de tuberías, desagües, ductos, alcantarillado y espacios de difícil acceso. Incorpora una cámara AHD con rotación horizontal de 360°, iluminación LED regulable y protección impermeable IP68, permitiendo obtener imágenes claras incluso en ambientes húmedos u oscuros.
Cuenta con una pantalla IPS de 10 pulgadas, teclado para introducir textos y observaciones, contador electrónico de distancia y funciones de grabación de video, audio y captura de fotografías. Su transmisor integrado de 512 Hz facilita la localización aproximada del cabezal dentro de la tubería.
Categorías: Cámaras de Inspección, Gasfitería y Tuberías
Descripción
Especificaciones técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | IMD-F2511DJ-100M |
| Sensor | CMOS de 1/3″ |
| Resolución de cámara | AHD |
| Diámetro del cabezal | 60 mm |
| Rotación horizontal | 0° a 360° |
| Iluminación | 12 luces LED blancas de alta intensidad |
| Regulación de iluminación | 5 niveles de brillo |
| Material del cabezal | Aleación de aluminio con cubierta transparente de policarbonato |
| Protección | IP68 resistente al agua y al polvo |
| Diámetro del cable | 7 mm o 9 mm (según configuración) |
| Longitud del cable | De 50 a 160 metros (según modelo) |
| Transmisor localizador | 512 Hz integrado |
| Distancia de transmisión | Aproximadamente 5 metros |
| Forma de onda del transmisor | Sinusoidal |
Pantalla y sistema de grabación
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de pantalla | IPS HD de 10 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1024 × 600 píxeles |
| Visualización | Imagen a color |
| Grabación | Video y audio |
| Captura de imágenes | Fotografías |
| Formato de video | AVI |
| Formato de fotografía | JPG |
| Zoom electrónico | Hasta 5 aumentos (5X) |
| Ingreso de texto | Mediante teclado |
| Operación | Botones físicos |
| Indicador de batería | Carga y voltaje visibles en pantalla |
| Almacenamiento | Compatible con tarjetas TF/MicroSD de hasta 128 GB |
| Tarjeta de memoria incluida | 16 GB |
Contador de distancia
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Medición de distancia | Medición electrónica en tiempo real durante el avance del cable |
| Sistema de medición | Selección entre sistema métrico e imperial |
| Reinicio de distancia | Botón de reinicio del contador |
| Localización de inspección | Permite determinar la ubicación aproximada de una obstrucción o punto inspeccionado |
| Encendido y apagado | Interruptor general |
| Control de iluminación | Ajuste de intensidad de las luces LED |
| Velocidades de rotación | Baja, media y alta |
| Modo de rotación | Manual o automático |
| Sentido de giro | Izquierda y derecha |
| Control del transmisor | Activación y des |
Alimentación
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion-litio recargable |
| Capacidad de la batería | 4500 mAh |
| Autonomía | Aproximadamente de 6 a 8 horas |
| Tiempo de carga | Aproximadamente de 5 a 6 horas |
| Alimentación del monitor | 12 V DC |
| Entrada del cargador | AC 100–240 V |
| Salida del cargador | 12.6 V / 1000 mA |
| Indicador de carga | Luz roja durante la carga y luz verde al completar la carga |
Condiciones de funcionamiento
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | −20 °C a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −30 °C a 80 °C |
| Longitud total del cabezal | 310 mm |
| Diámetro del extremo flexible | 27 mm |
| Diámetro de la sección posterior | 47 mm |
| Longitud de la sección frontal transparente | 103 mm |
| Ancho de la cubierta protectora | 99 mm |
| Aplicaciones recomendadas | Inspección de tuberías de desagüe, alcantarillado, drenajes, redes sanitarias, ductos industriales, sistemas de agua potable, tuberías pluviales y conductos de difícil acceso. |
Productos relacionados
Gasfitería y Tuberías
Cámara de Inspección de Tuberías de 9″ 80 Mts (IP68 con DVR y Transmisor 512Hz)
S/6,220.00
-9%
Gasfitería y Tuberías
Cámara de Inspección de Tuberías con Monitor IPS de 10 » – 50Mts Transmisor de 512 Hz
-4%
Gasfitería y Tuberías
-17%
Gasfitería y Tuberías
Hidrolavadora a Gasolina 170 Bar – 7HP Motor 170F | Modelo 170A
-6%
-8%
Gasfitería y Tuberías
Gasfitería y Tuberías
Cámara de Inspección de Tuberías de 9″ – 40 Mts (IP68 con DVR y Transmisor 512Hz)
S/4,975.00







